frais d’écolage
rythmique – solfège – mouvement
rythmique parents – enfants | 620.- |
initiation rythmique-solfège 1 et 2 | 500.- |
rythmique-solfège 1 à 5 | 500.- |
rythmique-solfège 1 à 5 pour les grand-e-s | 500.- |
rythmique-solfège 4et 5 instrumental | 620.- |
rythmique-solfège secondaire 1 à 2 | 620.- |
piano
piano individuel – forfaits (plus d’infos) | |
forfait A piano cycle d’initiation et 1er cycle | 1’830.- |
instrument seul 1er cycle | 1’830.- |
forfait B piano 2e cycle | 2’010.- |
instrument seul 2e cycle | 2’010.- |
cursus piano + | |
forfait C cursus standard plus 1er cycle | 2’100.- |
forfait C cursus standard plus 2ème cycle | 2’230.- |
forfait D piano intensif 1er cycle | 2’500.- |
forfait E piano intensif 2e cycle | 2’680.- |
filière préprofessionnelle musique et mouvement | 2’425.- |
piano impro collectif | |
forfait piano cycle d’initiation et 1er cycle | 1650.- |
cours complémentaires
graine de groove | 620.- |
expression danse | 620.- |
graine de pianiste | 1290.- |
chœur enfants – chœur d’ados – chœur jeunes adultes | 330.- |
atelier rap | 620.- |
harmonie pratique | 930.- |
chanter en s’accompagnant au piano | 930.- |
lecture au piano | 930.- |
improvisation instrumentale | 930.- |
musiques électroniques actuelles | 930.- |
percussion | 930.- |
atelier créativité | 620.- |
cours en cursus libre
atelier créativité | 620.- |
chanter en s’accompagnant au piano | 930.- |
improvisation instrumentale | 930.- |
cours adultes et seniors
rythmique seniors | 690.- |
solfège-mouvement adultes et seniors | 690.- |
rythmique à mon tempo | 690.- |
chorale adultes et seniors | 380.- |
piano improvisation collectif seniors | 1500.- |
rythmique et Parkinson | 690.- |
rythmique et covid long | 115.-/5 ateliers |
ateliers ponctuels
improvisation au piano pour musiciens et rythmiciens | 390.- |
écouter autrement : le répertoire par l’improvisation | 390.- |
Un montant forfaitaire est perçu pour le matériel pédagogique.
exonérations
Des exonérations partielles d’écolage, jusqu’à 90%, peuvent être attribuées en fonction de la situation financière.